| No | Cut - Flower | Colour | Quantity | Price Per Packet 单价 | ||||||
| 品种 | 颜色 | 数量 | AA | A+ | A | B | C | |||
| 1 | Anora-Brunei Red | 肾药兰 | Red | 5 Stems | 枝 | |||||
| 2 | Aranda Chakuan Blue | 肾药兰 | Purole | 5 Stems | 枝 | |||||
| 3 | Cymbidium - Local | 虎头兰 | Variety | Per Stem | 枝 | |||||
| 4 | Dendrobium Bom | 石斛兰 | Two Tone | 5 Stems | 枝 | |||||
| 5 | Dendrobium Prime Angel | 石斛兰 | Light Pink + White | 5 Stems | 枝 | |||||
| 6 | Dendrobium Tay Swee Keng | 石斛兰 | Purple | 5 Stems | 枝 | |||||
| 7 | Dendrobium Tuan Pink | 石斛兰 | Light Pink | 5 Stems | 枝 | |||||
| 8 | Dendrobium White | 白石斛兰 | White | 5 Stems | 枝 | |||||
| 9 | Green Orchid | 青兰子 | Green | 5 Stems | 枝 | |||||
| 10 | Golden Shower | 舞女花 | Yellow | 10 Stems | 枝 | |||||
| 11 | Bangkok Gold Red | 蝴蝶兰 | Red | 5 Stems | 枝 | |||||
| 12 | Mokara Bibi | 蝴蝶兰 | Red | 5 Stems | 枝 | |||||
| 13 | Mokara Chark Kuan | 蝴蝶兰 | Purple | 5 Stems | 枝 | |||||
| 14 | Mokara Chark Kuan Orange | 蝴蝶兰 | Orange | 5 Stems | 枝 | |||||
| 15 | Mokara Chark Kuan Pink | 蝴蝶兰 | Pink | 5 Stems | 枝 | |||||
| 16 | Mokara Khaw Phail Suan | 蝴蝶兰 | Yellow | 5 Stems | 枝 | |||||
| 17 | MSY Yellow Orchid | 黄兰子 (小花) | Yellow | 10 Stems | 枝 | |||||
| 18 | Phaleonopsis | 蝴蝶兰 | ||||||||
| 19 | Phaleonopsis Pot Plant - Local | 蝴蝶兰 | Variety | Per Pot | 盆 | |||||
| 20 | WCK-Purple Orchid | 紫兰子 | Purple | 5 Stems | 枝 | |||||
| 21 | WCK-Yellow Orchid | 黄兰子 (大花) | Yellow | 5 Stems | 枝 | |||||
| No | Cut - Flower (Local) | Scientific | Quantity | Price Per Packet / Stem (RM) | |||||||
| 品种 | Name | 数量 | XXL | XL | L | M | S | SS | |||
| 1 | Beargrass White / Green | 金玉菊 (白) | Nolina SP | 1 Packet | 包 | ||||||
| 2 | Bird Net | 三苏叶 | Asplenium Nidus | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 3 | Bird Net-New/Renaissane Leaf | 三苏叶 | Asplenium Nidus | Max 5 Stks | 枝 | ||||||
| 4 | BP Leaf | 5 Stems | 枝 | ||||||||
| 5 | BP Leaf | 10 Stems | 枝 | ||||||||
| 6 | Carnation Leaf / Song Leaf | 康乃馨 / 松叶 | Podocarpus | 1 Packet | 包 | ||||||
| 7 | Christmas Leaf | 扁柏 | Chamaecyparis Lawsoniana | 1 Packet | 包 | ||||||
| 8 | Cordieneum | Cadiaeum Variegatum | Max 10 Stks | 枝 | |||||||
| 9 | Cordiline Kiwi (CK) | 绿铁 | Cordyline Fruticosa | App 7 Stks | 枝 | ||||||
| 10 | Cordiline Pink (CP) | 粉铁 | Cordyline Fruticosa | 5 Stems | 枝 | ||||||
| 11 | Cordiline Red (CR) | 红铁 | Cordyline Fruticosa | 5 Stems | 枝 | ||||||
| 12 | Cordiline Yellow (CY) | 黄铁 | 5 Stems | 枝 | |||||||
| 13 | Cycas Leaf | 苏铁叶 | Cycas Revoluta | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 14 | Cyclamen Leaf | 仙来客 | Cyclamen Persicum | App 17 Stks | 枝 | ||||||
| 15 | Cyperus | 伞草 | Cyperus Alternifolius | App 5 Stks | 枝 | ||||||
| 16 | Dracaena Marginata (MG) | 五彩千年木 | Dracaena Marginata | 1 Packet | 包 | ||||||
| 17 | Fatsia Leaf | 八角金盘 | Fatsia Japonica | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 18 | Fish Leaf | 金鱼草 | Asparagus Umbellatus | 1 Packet | 包 | ||||||
| 19 | Five Finger Leaf | 棕柘叶 | Rhapis Humilis | Max 20 Stks | 枝 | ||||||
| 20 | Fruttcosa | 唐棉 | Asclepias Pysocarpa | Max 3 Stks | 枝 | ||||||
| 21 | Fox Tail | 狐尾武竹 | Asparagus Densiflorus | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 22 | Fox Tail (Mayer) | 猴尾武竹 | Max 10 Stks | 枝 | |||||||
| 23 | Ginger Leaf | Max 5 Stems | 枝 | ||||||||
| 24 | Hawaii Anthurium Leaf | 火鹤花叶 | Anthurium | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 25 | Helicopter Leaf | 风车叶 | Cyperus Alterniflius | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 26 | Iron Leaf | 中斑香壳血树 | Max 10 Stks | 枝 | |||||||
| 27 | Ivy Leaf White / Green | 白及绿叶 | Hedera Helix | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 28 | Jasmine Leaf | 七里香 | Murraya | 1 Packet | 包 | ||||||
| 29 | Johore Leaf (Florida Beauty) | 星点木 | Dracaena Godseffiana | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 30 | Long Life Leaf | 正木 | Eunoymus Joponicus | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 31 | Ming Fern | 文木 | Asparagus Setaceus | 1 Packet | 包 | ||||||
| 32 | Money Plant | 黄金葛 | Epipremnum Aureum | App 10 Stks | 枝 | ||||||
| 33 | Monstera Leaf | 电信兰 | Monstera Deliciosa | 5 Stks | 枝 | ||||||
| 34 | Paku Leaf | 羊齿叶 | Arachiodes | Max 20 Stks | 枝 | ||||||
| 35 | Palm Leaf | 椰心叶 | Mascarena | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 36 | Pandanus Leaf | 新西兰叶 | Pandanus Veitchii | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 37 | Ph Xanadu | 助叶蔓绿绒 | Philodendron | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 38 | Red Edge | 山林投 | Cordyline Fruticosa | Max 5 Stks | 枝 | ||||||
| 39 | Ruscus | 假叶木 | Ruscus Hypophylium | App 10 Stks | 枝 | ||||||
| 40 | Snow White | 白竹 | Coryline Terminals | Max 5 Stks | 枝 | ||||||
| 41 | Snow White-Red | 花竹 | Coryline Terminals | Max 5 Stks | 枝 | ||||||
| 42 | Song Of India (SOI) | 黄金竹 | Dracaena Reflexa | Max 5 Stks | 枝 | ||||||
| 43 | Song Of Jamaica(SOJ) | 百合竹 | Dracaena Reflexa | Max 5 Stks | 枝 | ||||||
| 44 | S / Dariana Green (SDG) | 万年青(青竹) | Dracaena Sanderiana | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 45 | S / Dariana White (SDW) | 万年白 (白竹) | Dracaena Sanderiana | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 46 | S / Dariana Yellow (SDY) | 万年黄 (黄竹) | Dracaena Sanderiana | Max 10 Stks | 枝 | ||||||
| 47 | Tea Leaf | 茶叶 | 1 Packet | 包 | |||||||
| 48 | Turtle Leaf / New Ant. Leaf | 龟叶 | Max 10 Stks | 枝 | |||||||
| 49 | Water Candle | 水蜡烛 | Max 10 Stks | 枝 | |||||||









