| No | Cut - Flower (Local) | Scientific | Quantity | Price Per Packet / Stem (RM) | |||||||||
| 品种 | Name | 数量 | XXL | XL | L | M | S | SS | |||||
| 1 | Alstromeria | 小百合 | Astromeria | 12 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 2 | Anthurium (Butterfly/Orange) | 夏威夷 | Anthurium | 1 Dozen | 打 | Per Dozen | 打 | ||||||
| 3 | Anthurium-Hawaii Special | 夏威夷 | Anthurium | 1 Stem | 枝 | Per Stem | 枝 | ||||||
| 4 | Aster | 苏洲菊 | Aster | 12 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 5 | Baby's Breath | 满天星 | Gypsophia | Per Packet | 包 | Per Packet | 包 | ||||||
| 6 | Bird Of Paradise | 天堂鸟 | Strelitzia | 5 Stks | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 7 | Calla Lily | 白海韵 | Zantedeschia | 5 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 8 | Carnation | 康乃馨 | Dianthus | 24 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 9 | Carnation Spray | 康乃馨邦邦 | Dianthus Spray | 10 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 10 | Casablanca | 香水百合 | Lilium | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 11 | Casablanca | 香水百合 | Lilium | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 12 | Casphia (Misty Blue) | 彩星 | Limonium | Per Packet | 包 | Per Packet | 包 | ||||||
| 13 | Cherry (Berry) | 红果子 | Hypericum | 10 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 14 | Crab Claw | 蟹钳 | Heliconia | 5 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 15 | Crab Claw Wag | 蟹钳 | Heliconia | 5 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 16 | Chrysenthemum Net | 网菊 | Dendranthema | 12 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 17 | Chrysenthemum Paper | 纸菊花 | Dendranthema | 12 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 18 | Chrysenthemum Pom Pom | 邦邦 | Dendranthema | 12 Stks | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 19 | Chrysen Pom-Colour Dyed | 染色菊花 | Dendranthema | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 20 | Gerberas | 非洲菊 | Gerberas | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 21 | Ginger Flower | 姜花 | Alpinia Purpurata | 5 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 22 | Gladiolus | 剑兰 | Gradilous | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 23 | Ginger Top Green / Red | Zingiber | 1 Stem | 枝 | Per Stem | 枝 | |||||||
| 24 | Heliconia Yellow | 黄金鸟 | Heliconia | 25 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 25 | Heliconia Fire Flash | 小红鸟 | Heliconia | 20 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 26 | Heliconia Special | 超级橙小鸟 | Heliconia | 20 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 27 | Liatris | 马尾 | Liatris | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 28 | Lotus Flower -Red | 莲花 | Nelumbo Nucifera | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 29 | Lotus Flower -White | 莲花 | Nelumbo Nucifera | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 30 | Lotus Seed / Pod | 莲蓬 | Nelumbo Nucifera | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 31 | Lilium | 莉莉 | Lilium | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 32 | Madonna Lily | 百合 | Lilium | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 33 | Peacock White | 白孔雀花 | Aster | 700 gm | 克 | Per Packet | 包 | ||||||
| 34 | Peacock Yellow | 黄孔雀花 | Aster | 700 gm | 克 | Per Packet | 包 | ||||||
| 35 | Peacock Purple / Pink | 粉 / 紫孔雀花 | Aster | 700 gm | 克 | Per Packet | 包 | ||||||
| 36 | Pendula ( Sexy Pink ) | 吊鸟 | Heliconia | 5 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 37 | Pendula Red | 红吊鸟 | Heliconia | 5 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 38 | Rose ( A ) | 玫瑰 | Rosa | 24 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 39 | Rose ( AA ) | 玫瑰 | Rosa | 20 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 40 | Rose-Colour Dyed | 染色玫瑰 | Rosa | 20 stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 41 | Rose Spray ( Pink ) IMPORT | 玫瑰邦邦 | Rosa Spray | 10 Stems | 枝 | Per Bundle | 扎 | ||||||
| 42 | Stargazer | 火百合 | Lilium | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 43 | Stargazer | 火百合 | Lilium | 10 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 44 | Statice | 勿忘我 | Limonium | 700 gm | 克 | Per Packet | 包 | ||||||
| 45 | Sun Flower | 向日葵 | Helianthus | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 46 | Tuberose | 玉针 (夜来香) | Poliantes Tuberose | 5 Stems | 枝 | Per Packet | 包 | ||||||
| 47 | Wild Ginger (Seasonal) | 水风梨 | Zingiber | 1 Stem | 枝 | Per Stem | 枝 | ||||||








